DATOS DENUNCIAS ZONA ORA AÑO 2012 EN BENAVENTE
En el año 2012 se realizaron un total de 7.199 denuncias por incumplimiento de la normativa ORA, 19 menos que en el año 2010. De las cuales se anularon un total de 5.038, tramitándose 2.161, mientras que en el año 2011 se tramitaron 160 mas, 2.321.
La causa que motivó el mayor número de denuncias fue el estacionamiento sin ticket.
El mes con mayor número de denuncias fue el de agosto, en el que tradicionalmente se recibe un mayor número de visitas a la ciudad.
La Calle Santa Cruz fue la que tuvo mayor número de denuncias, seguida de la de las Eras y la Plaza de la Madera, así como la Plaza Mayor.
Las horas con mayor número de incumplimientos fueron de 10:00h a 11:00h y de 12:00h a 14:00h.
TOTAL DENUNCIAS
2011 | 2012 | |
Nº DE DENUNCIAS IMPUESTAS | 7.218 | 7.199 |
Nº TOTAL DE DENUNCIAS ANULADAS | 4.897 | 5.038 |
– DENUNCIAS POR MESES
IMPUESTAS | ANULADAS | TRAMITADAS | |
ene-12 | 625 | 426 | 199 |
feb-12 | 678 | 487 | 191 |
mar-12 | 577 | 371 | 206 |
abr-12 | 497 | 352 | 145 |
may-12 | 521 | 374 | 147 |
jun-12 | 491 | 344 | 147 |
jul-12 | 731 | 514 | 217 |
ago-12 | 798 | 563 | 235 |
sep-12 | 545 | 374 | 171 |
oct-12 | 553 | 387 | 166 |
nov-12 | 624 | 460 | 164 |
dic-12 | 559 | 386 | 173 |
Total | 7199 | 5038 | 2161 |
– DENUNCIAS POR CALLES
calle | total | % Sobre total |
DE SANTA CRUZ | 866 | 12,03% |
DE LAS ERAS | 847 | 11,77% |
DE LA MADERA | 824 | 11,45% |
MAYOR | 653 | 9,07% |
SAN MARTÍN | 480 | 6,67% |
DEL GRANO | 472 | 6,56% |
ENCOMIENDA | 350 | 4,86% |
DOCTOR LEDO DEL POZO | 293 | 4,07% |
DE SAN FRANCISCO | 265 | 3,68% |
DEL TORIL | 259 | 3,60% |
CIUDAD DE TORO | 255 | 3,54% |
SAN ANTÓN | 244 | 3,39% |
DEL CANDIL | 232 | 3,22% |
SANTA ROSA | 220 | 3,06% |
DE SANTO DOMINGO | 175 | 2,43% |
DE SANTO DOMINGO | 170 | 2,36% |
FRAY TORIBIO | 140 | 1,94% |
NUEVA DE LA MOTA | 139 | 1,93% |
DOMINICAS | 115 | 1,60% |
DE LOS LAGARES | 112 | 1,56% |
DEL HOSPITAL DE SAN JUAN | 87 | 1,21% |
DE LAS CARNICERÍAS | 1 | 0,01% |
TOTAL | 7.199 |
– DENUNCIAS POR HORAS DEL DÍA
HORAS | total | % Sobre total |
De 9:30 a 10 horas | 10 | 0,14% |
De 10 a 11 horas | 1.407 | 19,54% |
De 11 a 12 horas | 784 | 10,89% |
De 12 a 13 horas | 1.101 | 15,29% |
De 13 a 14 horas | 1.080 | 15,00% |
De 16:30 a 17 horas | 162 | 2,25% |
De 17 a 18 horas | 1.078 | 14,97% |
De 18 a 19 horas | 584 | 8,11% |
De 19 a 20 horas | 993 | 13,79% |
total | 7.199 |
– DENUNCIAS POR CONCEPTO.
Articulo | total | anuladas |
ESTAC. FUERA DEL PERIMETRO DE PLAZA | 28 | 16 |
ESTAC. SIN TICKET VALIDO | 4590 | 3091 |
ESTAC. SUPERANDO EL TIEMPO DEL TICKET | 2523 | 1880 |
UTILIZAR DISTINT. RESIDENTES CADUCADOS | 42 | 40 |
UTILIZAR DISTINTIVO RESIDENTE INDEBIDAMENTE | 1 | 0 |
UTILIZAR DISTINTIVOS EN ZONA NO AUTORIZADA | 15 | 11 |
TOTAL | 7199 | 5038 |